Complete List of Oracle Excel Data Loaders
API Wizard Cloud Loaders
Financials Module
| S. NO | LOADER NAME | LICENSED PRODUCT |
|---|---|---|
| 1 | AP Invoices – Simple | AP Invoices |
| 2 | AP Invoices – Multi | AP Invoices |
| 3 | AP Invoices – Hold removals | AP Invoices |
| 4 | AP Invoices – Create holds | AP Invoices |
| 5 | AP Invoices – Installment updates | AP Invoices |
| 6 | AP – One Time Payment Requests | AP Invoices |
| 7 | AP Payments | AP Payments |
| 8 | AP Payments – Void Payments | AP Payments |
| 9 | AP Suppliers | Suppliers |
| 10 | AP Sites | Suppliers |
| 11 | AR Invoices – simple | AR Invoices |
| 12 | AR Invoices – detailed | AR Invoices |
| 13 | AR Invoice Adjustments | AR Adjustments |
| 14 | AR Invoice Adjustments | AR Adjustments |
| 15 | AR Credit Memos – Create | AR Invoices |
| 16 | AR Credit Memos – Create and Apply | AR Invoices |
| 17 | AR Receipt Adjustments | AR Receipts |
| 18 | AR Receipts – Create | AR Receipts |
| 19 | AR Receipts – Create and Apply | AR Receipts |
| 20 | Customers | Customers |
| 21 | Customer Sites | Customers |
| 22 | Customer Contacts | Customers |
| 23 | Customer and Site Combo | Customers |
| 24 | GL Journal Entries (JEs) | Journal Entries |
| 25 | Fixed Assets – Create | Fixed Assets |
| 26 | Fixed Assets – Adjust | Fixed Assets |
| 27 | Fixed Assets – Retire | Fixed Assets |
| 28 | Fixed Assets – Reinstate | Fixed Assets |
| 29 | Fixed Assets – Reclassify | Fixed Assets |
| 30 | Fixed Assets – Transfer | Fixed Assets |
| 31 | Fixed Assets – Unplanned Depreciation | Fixed Assets |
| 32 | Fixed Assets – Capitalize | Fixed Assets |
Common Module
| S. NO | LOADER NAME | LICENSED PRODUCT |
|---|---|---|
| 1 | Attachments | * |
| 2 | DFFs | * |
| 3 | EFFs | * |
| 4 | Value Sets | * |
| 5 | Load custom data | Custom Data |
| 6 | Scheduled Request Submission | Request Submit |
Inventory Management Module
| S. NO | LOADER NAME | LICENSED PRODUCT |
|---|---|---|
| 1 | Items – basic | Items |
| 2 | Items – detailed | Items |
| 3 | Item Catalogs / Categories | Items |
| 4 | Item Structures (BOMs) – Simple | Item Structures |
| 5 | Item Structures (BOMs) – Detailed | Item Structures |
| 6 | Inventory Movement | Material Trx |
| 7 | Inventory Reservations | Material Trx |
| 8 | Supply Requests / Transfer Orders | Transfer Orders |
| 9 | Inter Org Transfers | Material Trx |
| 10 | Material Transactions | Material Trx |
| 11 | Subinventory Transfer | Material Trx |
| 12 | InterOrg Transfers | Material Trx |
| 13 | Miscellaneous Transaction | Material Trx |
| 14 | Receipts | PO Receipts |
| 15 | ASNs | PO Receipts |
| 16 | Subinventories | Items |
| 17 | Units of Measure Conversions | UOM Conversions |
| 18 | Physical Inventory | Physical Inventories |
| 19 | Serial Number update | Manager Serial #s |
| 20 | Item Cross References | Items |
| 21 | Item Trading Partners | Items |
| 22 | Movement Requests | Movement Requests |
| 23 | Serial Number Management | Manager Serial #s |
| 24 | Pick Confirm | Pick Confirm |
| 25 | Items – Manage Reservations | Item Reservations |
Manufacturing Module
| S. NO | LOADER NAME | LICENSED PRODUCT |
|---|---|---|
| 1 | Operations | Operations |
| 2 | Work Definitions | Work Definitions |
| 3 | Work Order / WIP Jobs | Work Orders |
| 4 | WIP Issues (Transact Materials) | WIP Issues/Complete |
| 5 | WIP Completion | WIP Issues/Complete |
| 6 | WIP Jobs | WIP Jobs |
| 7 | Production Resources | Production Resources |
| 8 | WIP Resource Transactions | WIP Resources |
Order Management Module
| S. NO | LOADER NAME | LICENSED PRODUCT |
|---|---|---|
| 1 | Sales Orders | Sales Orders |
| 2 | Sales Order Submit | Sales Orders |
| 3 | Sales Order Cancel | Sales Orders |
| 4 | Sales Order Returns | Sales Orders |
| 5 | Sales Order Line Reschedules | Sales Orders |
| 6 | Sales Order Interface Updates | Sales Orders |
| 7 | Sales Order Holds Apply/Remove | Sales Orders |
| 8 | Price Lists – Item Pricing | Price Lists |
| 9 | Ship Confirm | Ship Confirm |
| 10 | Discount Lists | Price Lists |
| 11 | Customer Quotes | Customer Quotes |
Supply Chain Module
| S. NO | LOADER NAME | LICENSED PRODUCT |
|---|---|---|
| 1 | Requisitions | Requisitions |
| 2 | Purchase Orders (PO) | Purchase Orders |
| 3 | Blanket Purchase Agreements (BPA) | Purchase Orders |
| 4 | PO – Close/Final Close/Cancel | Purchase Orders |
| 5 | Convert Reqs to POs (Doc Builder) | Requisitions |
| 6 | Receipts | PO Receipts |
| 7 | Supplier Collaboration | Suppliers |
| 8 | Manage Shipment Lines | Manage Shipment Lines |
| 9 | Shipment Lines – Reset Integration Status | Manage Shipment Lines |
| 10 | Shipment Lines – Merge Shipments | Manage Shipment Lines |
| 11 | Vendor Quotes | Vendor Quotes |
HCM Module
| S. NO | LOADER NAME | LICENSED PRODUCT |
|---|---|---|
| 1 | Workers | Workers |
| 2 | Assignments | Assignments |
| 3 | Contacts | Workers |
| 4 | Phones | Workers |
| 5 | Addresses | Workers |
| 6 | Bulk Termination | Workers |
| 7 | Salaries | Salaries |
| 8 | Element Entries | Element Entries |
| 9 | Jobs | Jobs |
| 10 | Job EITs | Jobs |
| 11 | Grades | Grades |
| 12 | Grade Rates | Grades |
| 13 | Resident Tax Address | Workers |
| 14 | Employee Expense Accounts | Assignments |
PLM Module
| S. NO | LOADER NAME | LICENSED PRODUCT |
|---|---|---|
| 1 | Item Relationships | Items |
| 2 | Supplier Products | Items |
Projects Module
| S. NO | LOADER NAME | LICENSED PRODUCT |
|---|---|---|
| 1 | Projects | Projects |
| 2 | Project Tasks | Projects |
| 3 | Project Assets | Projects |
| 4 | Generate Project Asset Lines | Generate Assets |
| 5 | Project Customers | Projects |
| 6 | Project Schedules | Projects |
| 7 | Project Key Members | Projects |
| 8 | Project Classifications | Projects |
| 9 | Project Deliverables | Projects |
Property Manager Module
| S. NO | LOADER NAME | LICENSED PRODUCT |
|---|---|---|
| 1 | Property Manager | Property Manager |
Others
| S. NO | LOADER NAME | LICENSED PRODUCT |
|---|---|---|
| 1 | On-demand Build (Loaders not listed can be built) | Custom |
API Wizard Reporting
| S. NO | LOADER NAME | LICENSED PRODUCT |
|---|---|---|
| 1 | Integrated Reporting for Cloud Loaders | Included in all |
| 2 | Cloud Query – Ad Hoc SQL Tool for Excel | Cloud Query |
| 3 | Cloud Query – User Reporting | Cloud Query |
API Wizard Cloud Loader Index Last Update Date: 2025/03/25
Please note:
If you require a Loader not on this list, just let us know what it is and we can create it for you!
Any Oracle Cloud process with a REST or SOAP API can be easily added to the API Wizard framework.
About API Wizard:
- Founded 2010
- Hundreds of customers
- 99% customer retention rate
- US Patent on our technology
- HQ in Stamford, CT, USA
- Oracle Partner
Contact us at:
www.api-wizard.com
1-800-691-8714